wake-ios/wake/Assets/Svg/Pioneer.svg
2025-09-01 19:42:32 +08:00

15 lines
3.2 KiB
XML

<svg width="274" height="120" viewBox="0 0 274 120" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M18 120H256C265.941 120 274 111.941 274 102V60.6067C274 50.6656 265.941 42.6067 256 42.6067H226.773C221.12 42.6067 215.795 39.9507 212.394 35.4346L197.136 15.1722C193.735 10.656 188.41 8 182.757 8H18C8.05887 8 0 16.0589 0 26V102C0 111.941 8.05888 120 18 120Z" fill="#FFB645"/>
<rect x="203.396" width="54.9113" height="54.9113" rx="27.4556" transform="rotate(13.0475 203.396 0)" fill="black"/>
<path d="M227.444 17.8455L235.272 43.5257L209.119 37.4648L227.444 17.8455Z" fill="#D9D9D9"/>
<path d="M13.4714 27.032C13.9079 27.032 14.2938 26.7489 14.4247 26.3326L17.2577 17.3222C17.4603 16.6778 16.9786 16.0216 16.303 16.0216L12.1813 16.0216C11.7444 16.0216 11.3583 16.3052 11.2278 16.7221L8.40683 25.7324C8.20516 26.3766 8.68677 27.0319 9.36191 27.0319L13.4714 27.032Z" fill="black"/>
<path d="M52.1379 27.032C52.5744 27.032 52.9603 26.7489 53.0912 26.3326L55.9242 17.3222C56.1269 16.6778 55.6452 16.0216 54.9695 16.0216L50.8478 16.0216C50.4109 16.0216 50.0248 16.3052 49.8943 16.7221L47.0733 25.7324C46.8717 26.3766 47.3533 27.0319 48.0284 27.0319L52.1379 27.032Z" fill="black"/>
<path d="M23.1382 27.031C23.5747 27.0311 23.9605 26.748 24.0914 26.3317L26.9245 17.3212C27.1271 16.6768 26.6454 16.0206 25.9697 16.0206L21.8481 16.0206C21.4112 16.0206 21.025 16.3043 20.8945 16.7211L18.0736 25.7315C17.8719 26.3756 18.3535 27.0309 19.0287 27.0309L23.1382 27.031Z" fill="black"/>
<path d="M42.4714 27.031C42.9079 27.0311 43.2938 26.748 43.4247 26.3317L46.2577 17.3212C46.4603 16.6768 45.9786 16.0206 45.303 16.0206L41.1813 16.0206C40.7444 16.0206 40.3583 16.3043 40.2278 16.7211L37.4068 25.7315C37.2052 26.3756 37.6868 27.0309 38.3619 27.0309L42.4714 27.031Z" fill="black"/>
<path d="M32.8049 27.031C33.2414 27.0311 33.6273 26.748 33.7582 26.3317L36.5912 17.3212C36.7938 16.6768 36.3121 16.0206 35.6365 16.0206L31.5148 16.0206C31.0779 16.0206 30.6918 16.3043 30.5613 16.7211L27.7403 25.7315C27.5387 26.3756 28.0203 27.0309 28.6954 27.0309L32.8049 27.031Z" fill="black"/>
<path d="M61.8049 27.031C62.2414 27.0311 62.6273 26.748 62.7582 26.3317L65.5912 17.3212C65.7938 16.6768 65.3121 16.0206 64.6365 16.0206L60.5148 16.0206C60.0779 16.0206 59.6918 16.3043 59.5613 16.7211L56.7403 25.7315C56.5387 26.3756 57.0203 27.0309 57.6954 27.0309L61.8049 27.031Z" fill="black"/>
<path d="M252.201 111.98C252.637 111.98 253.023 111.697 253.154 111.281L255.97 102.323C256.173 101.679 255.691 101.023 255.016 101.023L250.924 101.023C250.487 101.023 250.101 101.306 249.97 101.723L247.166 110.681C246.964 111.325 247.446 111.98 248.121 111.98L252.201 111.98Z" fill="black"/>
<path d="M242.581 111.98C243.017 111.98 243.403 111.697 243.534 111.281L246.35 102.323C246.553 101.679 246.071 101.023 245.396 101.023L241.304 101.023C240.867 101.023 240.481 101.306 240.35 101.723L237.546 110.681C237.344 111.325 237.826 111.98 238.501 111.98L242.581 111.98Z" fill="black"/>
<path d="M261.821 111.98C262.258 111.98 262.644 111.697 262.775 111.281L265.591 102.323C265.794 101.679 265.312 101.023 264.636 101.023L260.545 101.023C260.108 101.023 259.721 101.306 259.591 101.723L256.787 110.681C256.585 111.325 257.066 111.98 257.742 111.98L261.821 111.98Z" fill="black"/>
</svg>